食に関するプログラム
食に関するプログラムについて
食に関するプログラム一覧
プログラム名 | 対象年齢 | 対象人数 | 時間 | 備考(準備物) | 雨 |
1.飯盒炊さん カレー | 小中高大 | 600人 | 3時間 | 昼食 | ○ |
2.飯盒炊さん 五目ご飯 | 小中高大 | 600人 | 3時間 | 昼食 | ○ |
3.飯盒炊さん おでん | 小中高大 | 600人 | 3時間 | 夕食 | ○ |
4.飯盒炊さん すき焼き風牛鍋 | 小中高大 | 600人 | 3時間 | 夕食 | ○ |
5.飯盒炊さん 豚汁 | 小中高大 | 600人 | 2時間 | 昼食 | ○ |
6.飯盒炊さん ご飯 | 小中高大 | 600人 | 2時間 | ○ | |
7.飯盒炊さん 鍋ご飯 | 小中高大 | 300人 | 2時間 | ○ | |
8.飯盒炊さん 弁当作り | 小中高大 | 600人 | 2時間 | 昼食 | ○ |
9.飯盒炊さん おにぎり作り | 小中高大 | 600人 | 2時間 | ○ | |
10.1人飯盒炊さん | 小中高大 | 200人 | 2時間 | ○ | |
11.飯盒炊さん 選択メニュー1 | 小中高大 | 600人 | 3時間 | カレー、ハヤシ、シチュー3種選択 | ○ |
12.飯盒炊さん 選択メニュー2 | 小中高大 | 250人 | 2時間 | 18種類のメニュー | ○ |
13.焼きそば作り | 小中高大 | 250人 | 2時間 | × | |
14.お好み焼き作り | 小中高大 | 250人 | 2時間 | × | |
15.巨大お好み焼き作り | 小中高大 | 250人 | 2時間 | ○ | |
16.飯盒炊さん 中華丼 | 小中高大 | 600人 | 2時間 | × | |
17.魚つかみ 炭焼き | 小中高大 | 400人 | 2時間 | いずれも魚は1人につき一匹 | ○ |
18.魚つかみ ホイル焼き | 小中高大 | 400人 | 2時間 | ○ | |
19.魚つかみ 塩釜焼き | 小中高大 | 100人 | 3時間 | ○ | |
20.魚つかみ 竹筒焼き | 中高大 | 100人 | 3時間 | ○ | |
21.魚つかみ 味噌田楽 | 小中高大 | 100人 | 2時間 | ○ | |
22.餅つき きなこもち | 小中高大 | 500人 | 1時間 | ○ | |
23.餅つき よもぎ餅 | 小中高大 | 500人 | 1時間 | ○ | |
24.餅つき 栗餅 | 小中高大 | 500人 | 1時間 | ○ | |
25.餅つき 豚汁雑煮 | 小中高大 | 500人 | 1時間 | 昼食 | ○ |
26.飲料水作り | 小中高大 | 50人 | 2時間 | × | |
27.ホットドック作り | 小中高大 | 600人 | 40分 |
1L牛乳パック1個 |
○ |
28.あそぼうパン | 小中高大 | 150人 | 1時間 | ○ | |
29.うどん作り | 小中高大 | 200人 | 4時間 | 途中2時間休憩あり | ○ |
30.そば打ち | 小中高大 | 200人 | 4時間 | 途中2時間休憩あり | ○ |
31.バーベキュー | 小中高大 | 500人 | 1時間 | 夕食 | ○ |
32.シーフードバーベキュー | 小中高大 | 500人 | 1時間 | 夕食 | ○ |
33.団子作り | 小中高大 | 100人 | 1時間 | ○ | |
34.スモーク教室 | 小中高大 | 200人 | 3時間 | △ | |
35.野草を食べる | 小中高大 | 50人 | 30分 | 採取時間含まず | ○ |
36.ソーセージ作り | 中高大 | 100人 | 3時間 | ○ | |
37.アイスクリーム作り | 小中高大 | 100人 | 2時間 | ○ | |
38.クリ拾い | 小中高大 | 100人 | 1時間 | 翌朝が栗ご飯 | △ |
39.山の果物採集 | 小中高大 | 80人 | 2時間 | △ | |
40.やきいも | 小中高大 | 100人 | 2時間 | × | |
41.はったいこ作り | 小中高大 | 50人 | 2時間 | ○ | |
42.葛湯作り | 小中高大 | 50人 | 5時間 | × | |
43.かきもちつくり | 小中高大 | 100人 | 1時間 | × | |
44.七厘クッキング | 小中高大 | 100人 | 2時間 | メニュー別の料金 | ○ |
45.チャパティ作り | 小中高大 | 250人 | 2時間 | カレーとセットも可 | ○ |
46.弁当作り | 小中高大 | 600人 | 1時間 | 登山に | ○ |
47.笹の葉茶 | 小中高大 | 100人 | 2時間 | ○ | |
48.ドクダミ茶 | 小中高大 | 100人 | 2時間 | 乾燥に3日必要 | ○ |
49.生命を食べる 地鶏 | 小中高大 | 100人 | 4時間 | ○ | |
50.バームクーヘン作り | 小中高大 | 100人 | 2時間 | ○ |