クラフト関連プログラムもお任せください。
クラフト作業を通してお子様方に最後までやり遂げる喜びや自然に親しみ、環境について考えるきっかけ作りにお役立てください。
クラフトに関するプログラム一覧
| プログラム名 | 採集 | 対象年齢 | 対象人数 | 時間 | 備考(準備物) | 雨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.まが玉作り | 小中高大 | 600人 | 3時間 | ○ | ||
| 2.焼き板工作 | 小中高大 | 600人 | 2時間 | アルスカラー要 | ○ | |
| 3.焼き板工作(生から) | 小中高大 | 600人 | 3時間 | ○ | ||
| 4.クラス焼き板 | 小中高大 | 600人 | 1時間 | ○ | ||
| 5.ブローチ作り | 小中高大 | 600人 | 1時間 | ○ | ||
| 6.わら草履 | 小中高大 | 100人 | 5時間 | ○ | ||
| 7.マスコット草履 | 小中高大 | 300人 | 3時間 | ○ | ||
| 8.かごつくり | 小中高大 | 600人 | 3時間 | ○ | ||
| 9.トーチつくり | 小中高大 | 600人 | 2時間 | ○ | ||
| 10.竹細工 箸つくり | 小中高大 | 400人 | 1時間 | ○ | ||
| 11.竹細工 楊子 皿 | 小中高大 | 400人 | 2時間 | ○ | ||
| 12.竹細工 湯飲み | 小中高大 | 200人 | 2時間 | ○ | ||
| 13.竹細工 竹笛1 | 小中高大 | 100人 | 3時間 | ○ | ||
| 14.竹細工 竹笛2 | 中高大 | 100人 | 3時間 | ○ | ||
| 15.竹細工 竹トンボ | 小中高大 | 100人 | 3時間 | ○ | ||
| 16.タコつくり | 小中高大 | 500人 | 2時間 | ○ | ||
| 17.すすきのフクロウ | 小中高大 | 500人 | 1時間 | △ | ||
| 18.バードコール | 小中高大 | 600人 | 2時間 | アルスカラー要 | ○ | |
| 19.オリジナルナイフ | 小中高大 | 500人 | 3時間 | ○ | ||
| 20.松風ゴマ | 小中高大 | 300人 | 2時間 | ○ | ||
| 21.うなり木 | 小中高大 | 200人 | 3時間 | ○ | ||
| 22.縄文時代の玉鈴 | 小中高大 | 200人 | 3時間 | ○ | ||
| 23.かんじき | 小中高大 | 100人 | 4時間 | ○ | ||
| 24.やかん敷き | 小中高大 | 200人 | 2時間 | ひも製 | ○ | |
| 25.やかん敷き | 小中高大 | 100人 | 3時間 | わら製 | ○ | |
| 26.かみすき | 小中高大 | 150人 | 3時間 | 牛乳パック | ○ | |
| 27.草木染 | 小中高大 | 150人 | 3時間 | ハンカチ代含む | ○ | |
| 28.自然木彫刻 | 小中高大 | 200人 | 3時間 | △ | ||
| 29.コースターつくり | 小中高大 | 200人 | 2時間 | アクリル絵具要 | ○ | |
| 30.陶芸教室 | 小中高大 | 300人 | 3時間 | ○ | ||
| 31.パウチクラフト | 中高大 | 300人 | 1時間 | △ | ||
| 32.木の葉のはがき | 中高大 | 100人 | 2時間 | 切手代 | △ | |
| 33.蔓のリース | 小中高大 | 100人 | 1時間 | ○ | ||
| 34.ストーンペインティング | 小中高大 | 80人 | 2時間 | アクリル絵具要 | ○ | |
| 35.こまつくり | 小中高大 | 100人 | 2時間 | ○ | ||
| 36.どんぐりこま | 小中高大 | 100人 | 2時間 | △ | ||
| 37.名札つくり | 小中高大 | 300人 | 2時間 | ○ | ||
| 38.とじこめーる | 小中高大 | 600人 | 切手代別 | ○ | ||
| 39.ナチュラルアート | 小中高大 | 600人 | 2時間 | 乾燥に2日 | ○ | |
| 40.みつろう細工 | 小中高大 | 200人 | 2時間 | ○ |





